Ahnentafel
IPO 3 | angekört auf Lebenszeit |
Wurftag: | 16.03.2012 | LÜW: | Typ 0 | |
ED-Befund: | normal | HD-Befund: | normal | |
Vater: | Tyson vom Köttersbusch | |||
Mutter: | Alisha vom Eichenplatz |
Halter:Lutz Wischalla
Platz der LPG 10
06313 Wimmelburg
Mobil: 0175 2 63 16 63
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Platz der LPG 10
06313 Wimmelburg
Mobil: 0175 2 63 16 63
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Eigentümer: | Werner Kötters & Lutz Wischalla |
Ausstellungsergebnisse:
06.09.2015 | SV Bundessiegerzuchtschau | Nürnberg | L. Quoll | GHKL | V 26 |
26.07.2015 | LG Zuchtschau | Prenzlau | L. Quoll | GHKL | V 3 |
28.06.2015 | LG Zuchtschau | Lutherstadt Eisleben | J. Hoffmann | GHKL | V 2 |
03.05.2015 | OG Zuchtschau | Staßfurt | J. Hoffmann | GHKL | V 1 |
22.06.2014 | LG Zuchtschau | Landsberg | L. Quoll | GHKL | V 2 |
21.04.2014 | OG Zuchtschau | Staßfurt | J. Hoffmann | GHKL | V 1 |
05.04.2014 | OG Zuchtschau | Ichtershausen | W. Scheld | GHKL | V 1 |
09.03.2014 | OG Zuchtschau | Recklinghausen | R. Meyer | JHKL | SG 1 |
01.09.2013 | SV Bundessiegerzuchtschau | Kassel | F. Goldlust | JKL | SG 3 |
04.08.2013 | LG Zuchtschau | Ostrhauderfehn | F. Goldlust | JKL | SG 1 |
21.07.2013 | LG Zuchtschau | Heimbach-Weis | T. Teubert | JKL | SG 1 |
14.07.2013 | LG Zuchtschau | Rochlitz | F. Goldlust | JKL | SG 1 |
07.07.2013 | OG Zuchtschau | Voerde | U . Sprenger | JKL | SG 1 |
Körbericht:
Auffallend typ- und ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, übermittelgroßer, kräftiger, trocken und fester Rüde mit sehr guten Gebäudeverhältnissen und sehr gutem Gepräge. Hoher, langer Widerrist, harmonische Ober- und Unterlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, ausgereifte Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr flüssige, sehr raumschaffende, sehr kraftvolle Gänge mit sehr wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt, lässt ab.
V. Besondere Vorzüge
Ausgesprochen typvolle, rüdenhafte Gesamterscheinung mit sehr gutem Pigment und sehr guten Gebäudeverhältnissen.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung
Geeignet zur Verbesserung: Typ, Ausdruck, Gepräge, Pigment, Gebäudeverhältnisse und Größenfaktor.
V. Besondere Vorzüge
Ausgesprochen typvolle, rüdenhafte Gesamterscheinung mit sehr gutem Pigment und sehr guten Gebäudeverhältnissen.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung
Geeignet zur Verbesserung: Typ, Ausdruck, Gepräge, Pigment, Gebäudeverhältnisse und Größenfaktor.
Ahnentafel:
Tyson vom Köttersbusch | Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck | Ursus von Batu |
Vina vom Moorbeck | |||
Elsa vom Kuckucksland | Emo von der Wienerau | ||
Kerrie vom Feuermelder | |||
Romina vom Köttersbusch | Whisky vom Bierstadter Hof | Ursus von Batu | |
Fee von der Ajona Hütte | |||
Qualli von der Flur | Wallace aus Agrigento | ||
Minka von der Flur | |||
Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
Only vom Wutachtal | |||
Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
Jola vom Thermodos | |||
Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | |
Dasti vom Farbenspiel | |||
Lina Von Arminius | Jango vom Fürstenberg | ||
Kelly von Arminius |