Wurftag: | 26.10.2000 |
Vater: | Jango vom Fürstenberg |
Mutter: | Carmen von Isidora |
SchH 1 | Kkl 1 auf Lebenszeit |
Wurftag: | 26.10.2000 | |||
ED-Befund: | |
HD-Befund: | a (fast normal) | |
Vater: | Jango vom Fürstenberg | |||
Mutter: | Carmen von Isidora |
Ausstellungsergebnisse:
2004 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Karlsruhe | GHKL | V 37 | |
2002 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Karlsruhe | JHKL | SG 3 |
Körbericht:
Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, kräftiger Kopf, ausdrucksvoll. Sehr gute Gebäudeharmonie, betonte Gefügefestigkeit, korrekte Front. Ausgeprägter Widerrist, etwas abfallende Kruppe, gut gewinkelt in der Vorhand, sehr gut gewinkelt in der Hinterhand, freies Gangwerk mit kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; lässt ab.
Ahnentafel:
Jango vom Fürstenberg | Wobo vom Lärchenhain | Chico von der Lohner Heide | Zamb von der Wienerau |
Anchi von der Lohner Heide | |||
Joga vom Nieuwlandshof | Arras vom Nieuwlandshof | ||
Babet aus den Klooster Bergen | |||
Uta vom Fürstenberg | Nickor von der Holledau | Mark vom Haus Beck | |
Rommi vom Breitfeld | |||
Julchen vom Fürstenberg | Quai von der Boxhochburg | ||
Orly vom Fürstenberg | |||
Carmen von Isidora | Kerry von der Wienerau | Zito von der Noriswand | Jeck vom Noricum |
Renni vom Fliederbusch | |||
Sindie von der Wienerau | Fanto vom Hirschel | ||
Ussi von der Wienerau | |||
Gana von Isidora | Fanto vom Hirschel | Tell vom Grossen Sand | |
Ica vom Haus Reiterland | |||
Jade vom Felsenwehr | Urk vom Mönchberg | ||
Eika vom Mönchberg |