IPO1 | angekört |
Wurftag: | 04.12.2011 | |||
ED-Befund: | normal | HD-Befund: | normal | |
Vater: | Luca von der Wilhelmswarte | |||
Mutter: | Nelli vom Zellergrund |
Eigentümer: | Walter Gatzke |
Ausstellungsergebnisse:
06.09.2015 | SV Bundessiegerzuchtschau | Nürnberg | E. Bösl | GHKL | V 9 |
02.08.2015 | LG Zuchtschau | Rochlitz | E. Bösl | GHKL | V 6 |
05.07.2015 | OG Zuchtschau | Dingelstädt | T. Kallenbach | GHKL | V 2 |
28.06.2015 | LG Zuchtschau | Lutherstadt Eisleben | E. Bösl | GHKL | V 3 |
07.06.2015 | LG Zuchtschau | Zella-Mehlis | T. Teubert | GHKL | V 2 |
28.09.2014 | Slowakische Siegerschau | Malý Lapáš | M. Ossmann | GHKL | VA 3 |
07.09.2014 | SV Bundessiegerzuchtschau | Nürnberg | L. Schweikert | GHKL | V 18 |
24.08.2014 | OG Zuchtschau | Leubnitz und Umgebung e.V. | J. Stiegler | GHKL | V 1 |
10.08.2014 | LG Zuchtschau | Kassel | L. Schweikert | GHKL | V 15 |
10.11.2013 | OG Zuchtschau | Fernwald-Steinbach | N. Wettlaufer | JHKL | SG 2 |
20.10.2013 | OG Zuchtschau | Potsdam | F. Goldlust | JHKL | SG 1 |
01.09.2013 | SV Bundessiegerzuchtschau | Kassel | D. Nitschke | JHKL | SG 44 |
17.08.2013 | OG Zuchtschau | Anklam | T. Kopp | JHKL | SG 1 |
09.06.2013 | LG-Zuchtschau | Sandersdorf | D. Nitschke | JHKL | SG 4 |
05.05.2013 | OG-Zuchtschau | Gardelegen | J. Hoffmann | JKL | SG 1 |
28.04.2013 | OG-Zuchtschau | Asperden | T. Teubert | JKL | SG 2 |
01.04.2013 | OG-Zuchtschau | Landsberg | R. Wille | JKL | SG 4 |
11.11.2012 | OG-Zuchtschau | Zerbst | K.-H. Gladbach | NWKL | VV 2 |
07.10.2012 | OG-Zuchtschau | Nordhausen | H. Buß | NWKL | VV 1 |
Körbericht:
Groß, mittelkräftig, gehaltvoll, trocken und fest, sehr gute Gebäudeverhältnisse, ausgesprochen typ- und ausdrucksvoll. Harmonische Ober- und Unterlinie, ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, richte Kruppenlage und -länge, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Front. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, gerade tretend, kraftvolles, bodendeckendes Gangwerk mit richtiger Rückenübertragung. Wesen sicher, TSB ausgeprägt.
V. Besondere Vorzüge/Mängel
Typvolle, gehaltvolle Zuchthündin mit sehr guter Gefügefestigkeit.
Ahnentafel:
Luca von der Wilhelmswarte | Ando von der Wilhelmswarte | Vegas du Haut Mansard | Pakros d'Ulmental |
Rangoon du Haut Mansard | |||
Ulli von Aurelius | Nero vom Nöbachtal | ||
Prisca del Lagorai | |||
Ina vom Frankenberger Rathaus | Uran vom Moorbeck | Ursus von Batu | |
Vina vom Moorbeck | |||
Eilyn von der Grotte | Scott von Deodatus | ||
Xanni von der Grotte | |||
Nelli vom Zellergrund | Joker vom Eichenplatz | Yukon von der Bastillie | Hill vom Farbenspiel |
Merrya von der Vallendarer Höhe | |||
Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | ||
Daggi de Cuatro Flores | |||
Zeta di Camporeale | Scott aus Agrigento | Quantum von Arminius | |
Kamilla vom Römerland | |||
Gaia di Camporeale | Yango vom Adelplatz | ||
Oshia di camporeale |